Wixoss Party Marzo Exclusive
Ludi&co
Этап номер 1
| Рейтинг | Игрок | Game ID | Очки | Бонус | Суммарно | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** | 1400001373 | 15 | 0 | 15 | 500625 | 0 |
| 2 | *********** | 9400002138 | 9 | 0 | 9 | 600600 | 29 |
| 3 | *********** | 3000001955 | 9 | 0 | 9 | 600600 | 25 |
| 4 | *********** | 6800002367 | 9 | 0 | 9 | 600600 | 10 |
| 5 | Alessandro Trevisiol | 4400002183 | 3 | 0 | 3 | 700575 | 46 |
Игры
| Номер матча | Стол | Игрок 1 | Игрок 2 | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | *********** (6800002367) | *********** (1400001373) | Проиграл |
| 1 | 2 | *********** (9400002138) | Alessandro Trevisiol (4400002183) | Победа |
| 1 | 3 | *********** (3000001955) | *********** (BYE) | Победа |
| 2 | 1 | *********** (1400001373) | *********** (9400002138) | Победа |
| 2 | 2 | *********** (3000001955) | Alessandro Trevisiol (4400002183) | Победа |
| 2 | 3 | *********** (6800002367) | *********** (BYE) | Победа |
| 3 | 1 | *********** (3000001955) | *********** (1400001373) | Проиграл |
| 3 | 2 | *********** (6800002367) | *********** (9400002138) | Проиграл |
| 3 | 3 | Alessandro Trevisiol (4400002183) | *********** (BYE) | Победа |
| 4 | 1 | *********** (1400001373) | Alessandro Trevisiol (4400002183) | Победа |
| 4 | 2 | *********** (9400002138) | *********** (BYE) | Победа |
| 4 | 3 | *********** (6800002367) | *********** (3000001955) | Победа |
| 5 | 1 | *********** (1400001373) | *********** (BYE) | Победа |
| 5 | 2 | *********** (9400002138) | *********** (3000001955) | Проиграл |
| 5 | 3 | *********** (6800002367) | Alessandro Trevisiol (4400002183) | Победа |

