Wixoss Party Marzo Exclusive
Ludi&co
Etape n. 1
Rang | Joueur | Game ID | Points | Prime | Le total | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *********** | 1400001373 | 15 | 0 | 15 | 500625 | 0 |
2 | *********** | 9400002138 | 9 | 0 | 9 | 600600 | 29 |
3 | *********** | 3000001955 | 9 | 0 | 9 | 600600 | 25 |
4 | *********** | 6800002367 | 9 | 0 | 9 | 600600 | 10 |
5 | Alessandro Trevisiol | 4400002183 | 3 | 0 | 3 | 700575 | 46 |
Joueurs 5
réunions
N Faites correspondre. | Tableau | Joueur 1 | Joueur 2 | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | *********** (6800002367) | *********** (1400001373) | Perdant |
1 | 2 | *********** (9400002138) | Alessandro Trevisiol (4400002183) | Gagnant |
1 | 3 | *********** (3000001955) | *********** (BYE) | Gagnant |
2 | 1 | *********** (1400001373) | *********** (9400002138) | Gagnant |
2 | 2 | *********** (3000001955) | Alessandro Trevisiol (4400002183) | Gagnant |
2 | 3 | *********** (6800002367) | *********** (BYE) | Gagnant |
3 | 1 | *********** (3000001955) | *********** (1400001373) | Perdant |
3 | 2 | *********** (6800002367) | *********** (9400002138) | Perdant |
3 | 3 | Alessandro Trevisiol (4400002183) | *********** (BYE) | Gagnant |
4 | 1 | *********** (1400001373) | Alessandro Trevisiol (4400002183) | Gagnant |
4 | 2 | *********** (9400002138) | *********** (BYE) | Gagnant |
4 | 3 | *********** (6800002367) | *********** (3000001955) | Gagnant |
5 | 1 | *********** (1400001373) | *********** (BYE) | Gagnant |
5 | 2 | *********** (9400002138) | *********** (3000001955) | Perdant |
5 | 3 | *********** (6800002367) | Alessandro Trevisiol (4400002183) | Gagnant |
réunions 15