Wixoss Party Marzo Exclusive
Ludi&co
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Game ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** | 1400001373 | 15 | 0 | 15 | 500625 | 0 |
| 2 | *********** | 9400002138 | 9 | 0 | 9 | 600600 | 29 |
| 3 | *********** | 3000001955 | 9 | 0 | 9 | 600600 | 25 |
| 4 | *********** | 6800002367 | 9 | 0 | 9 | 600600 | 10 |
| 5 | Alessandro Trevisiol | 4400002183 | 3 | 0 | 3 | 700575 | 46 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | *********** (6800002367) | *********** (1400001373) | Perdente |
| 1 | 2 | *********** (9400002138) | Alessandro Trevisiol (4400002183) | Vincente |
| 1 | 3 | *********** (3000001955) | *********** (BYE) | Vincente |
| 2 | 1 | *********** (1400001373) | *********** (9400002138) | Vincente |
| 2 | 2 | *********** (3000001955) | Alessandro Trevisiol (4400002183) | Vincente |
| 2 | 3 | *********** (6800002367) | *********** (BYE) | Vincente |
| 3 | 1 | *********** (3000001955) | *********** (1400001373) | Perdente |
| 3 | 2 | *********** (6800002367) | *********** (9400002138) | Perdente |
| 3 | 3 | Alessandro Trevisiol (4400002183) | *********** (BYE) | Vincente |
| 4 | 1 | *********** (1400001373) | Alessandro Trevisiol (4400002183) | Vincente |
| 4 | 2 | *********** (9400002138) | *********** (BYE) | Vincente |
| 4 | 3 | *********** (6800002367) | *********** (3000001955) | Vincente |
| 5 | 1 | *********** (1400001373) | *********** (BYE) | Vincente |
| 5 | 2 | *********** (9400002138) | *********** (3000001955) | Perdente |
| 5 | 3 | *********** (6800002367) | Alessandro Trevisiol (4400002183) | Vincente |

