Wixoss Party January-February Exclusive
Tanigami S.a. - Genève
Stufe n. 3
Rang | Spieler | Game ID | Punkte | Bonus | Gesamt | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nathan Shadow | 1300001787 | 6 | 0 | 6 | 555476 | 9 |
2 | Sacha Bartschi | 1200001795 | 6 | 0 | 6 | 500555 | 9 |
3 | *********** | 7700001187 | 6 | 0 | 6 | 444518 | 4 |
4 | *********** | 0000003007 | 3 | 0 | 3 | 555428 | 13 |
5 | *********** | 4800001782 | 3 | 0 | 3 | 500500 | 5 |
6 | *********** | 2300001192 | 3 | 0 | 3 | 444428 | 10 |
7 | *********** | 0800002583 | 3 | 0 | 3 | 333500 | 10 |
Matches
Match n. | Tabelle | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | *********** (7700001187) | *********** (2300001192) | Sieger |
1 | 2 | Nathan Shadow (1300001787) | *********** (4800001782) | Sieger |
1 | 3 | *********** (0800002583) | *********** (0000003007) | Verlierer |
1 | 4 | Sacha Bartschi (1200001795) | *********** (BYE) | Sieger |
2 | 1 | Nathan Shadow (1300001787) | *********** (7700001187) | Sieger |
2 | 2 | Sacha Bartschi (1200001795) | *********** (0000003007) | Sieger |
2 | 3 | *********** (4800001782) | *********** (2300001192) | Verlierer |
2 | 4 | *********** (0800002583) | *********** (BYE) | Sieger |
3 | 1 | Sacha Bartschi (1200001795) | Nathan Shadow (1300001787) | Doppel-Niederlage |
3 | 2 | *********** (7700001187) | *********** (0000003007) | Sieger |
3 | 3 | *********** (0800002583) | *********** (2300001192) | Doppel-Niederlage |
3 | 4 | *********** (4800001782) | *********** (BYE) | Sieger |

Allgemeine Einteilung
Wixoss Party January-February Exclusive
Die aktualisierte Rangliste des Turniers "Wixoss Party January-February Exclusive" am Tanigami S.a. - Genève

Turnierinformationen
Wixoss Party January-February Exclusive
Alle Informationen über das Turnier „Wixoss Party January-February Exclusive“

Veranstaltungskalender
Wixoss Party January-February Exclusive
Terminübersicht aller Turnierstufen