Wixoss Party January-February Exclusive
Tanigami S.a. - Genève
Etape n. 3
| Rang | Joueur | Game ID | Points | Prime | Le total | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathan Shadow | 1300001787 | 6 | 0 | 6 | 555476 | 9 |
| 2 | Sacha Bartschi | 1200001795 | 6 | 0 | 6 | 500555 | 9 |
| 3 | *********** | 7700001187 | 6 | 0 | 6 | 444518 | 4 |
| 4 | *********** | 0000003007 | 3 | 0 | 3 | 555428 | 13 |
| 5 | *********** | 4800001782 | 3 | 0 | 3 | 500500 | 5 |
| 6 | *********** | 2300001192 | 3 | 0 | 3 | 444428 | 10 |
| 7 | *********** | 0800002583 | 3 | 0 | 3 | 333500 | 10 |
réunions
| N Faites correspondre. | Tableau | Joueur 1 | Joueur 2 | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | *********** (7700001187) | *********** (2300001192) | Gagnant |
| 1 | 2 | Nathan Shadow (1300001787) | *********** (4800001782) | Gagnant |
| 1 | 3 | *********** (0800002583) | *********** (0000003007) | Perdant |
| 1 | 4 | Sacha Bartschi (1200001795) | *********** (BYE) | Gagnant |
| 2 | 1 | Nathan Shadow (1300001787) | *********** (7700001187) | Gagnant |
| 2 | 2 | Sacha Bartschi (1200001795) | *********** (0000003007) | Gagnant |
| 2 | 3 | *********** (4800001782) | *********** (2300001192) | Perdant |
| 2 | 4 | *********** (0800002583) | *********** (BYE) | Gagnant |
| 3 | 1 | Sacha Bartschi (1200001795) | Nathan Shadow (1300001787) | Défaite Double |
| 3 | 2 | *********** (7700001187) | *********** (0000003007) | Gagnant |
| 3 | 3 | *********** (0800002583) | *********** (2300001192) | Défaite Double |
| 3 | 4 | *********** (4800001782) | *********** (BYE) | Gagnant |
Classification générale
Wixoss Party January-February Exclusive
La « Wixoss Party January-February Exclusive » mis à jour le classement du tournoi à Tanigami S.a. - Genève
informations sur le tournoi
Wixoss Party January-February Exclusive
Tous les détails sur le tournoi « Wixoss Party January-February Exclusive »
Calendrier des événements
Wixoss Party January-February Exclusive
Le calendrier de toutes les étapes du tournoi

