Wixoss Party January-February Exclusive
Tanigami S.a. - Genève
Etapa n. 3
| Rango | Jugador | Game ID | Puntos | Prima | Total | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathan Shadow | 1300001787 | 6 | 0 | 6 | 555476 | 9 |
| 2 | Sacha Bartschi | 1200001795 | 6 | 0 | 6 | 500555 | 9 |
| 3 | *********** | 7700001187 | 6 | 0 | 6 | 444518 | 4 |
| 4 | *********** | 0000003007 | 3 | 0 | 3 | 555428 | 13 |
| 5 | *********** | 4800001782 | 3 | 0 | 3 | 500500 | 5 |
| 6 | *********** | 2300001192 | 3 | 0 | 3 | 444428 | 10 |
| 7 | *********** | 0800002583 | 3 | 0 | 3 | 333500 | 10 |
reuniones
| N coincidir. | Mesa | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | *********** (7700001187) | *********** (2300001192) | Victorioso |
| 1 | 2 | Nathan Shadow (1300001787) | *********** (4800001782) | Victorioso |
| 1 | 3 | *********** (0800002583) | *********** (0000003007) | Perdedor |
| 1 | 4 | Sacha Bartschi (1200001795) | *********** (BYE) | Victorioso |
| 2 | 1 | Nathan Shadow (1300001787) | *********** (7700001187) | Victorioso |
| 2 | 2 | Sacha Bartschi (1200001795) | *********** (0000003007) | Victorioso |
| 2 | 3 | *********** (4800001782) | *********** (2300001192) | Perdedor |
| 2 | 4 | *********** (0800002583) | *********** (BYE) | Victorioso |
| 3 | 1 | Sacha Bartschi (1200001795) | Nathan Shadow (1300001787) | Derrota doble |
| 3 | 2 | *********** (7700001187) | *********** (0000003007) | Victorioso |
| 3 | 3 | *********** (0800002583) | *********** (2300001192) | Derrota doble |
| 3 | 4 | *********** (4800001782) | *********** (BYE) | Victorioso |
Clasificación general
Wixoss Party January-February Exclusive
El "Wixoss Party January-February Exclusive" actualizado la clasificación del torneo en Tanigami S.a. - Genève
información del torneo
Wixoss Party January-February Exclusive
Todos los detalles sobre el torneo "Wixoss Party January-February Exclusive"
Calendario de eventos
Wixoss Party January-February Exclusive
El calendario de todas las etapas del torneo

