Wixoss Party April Exclusive
Tanigami S.a. - Genève
Stufe n. 3
| Rang | Spieler | Game ID | Punkte | Bonus | Gesamt | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** | 7700001187 | 9 | 0 | 9 | 444714 | 0 |
| 2 | Nathan Shadow | 1300001787 | 6 | 0 | 6 | 666518 | 9 |
| 3 | Sacha Bartschi | 1200001795 | 6 | 0 | 6 | 555666 | 4 |
| 4 | *********** | 4800001782 | 6 | 0 | 6 | 500555 | 1 |
| 5 | *********** | 1100001785 | 3 | 0 | 3 | 833500 | 13 |
| 6 | *********** | 2300001192 | 3 | 0 | 3 | 666500 | 5 |
| 7 | *********** | 0800002583 | 3 | 0 | 3 | 555619 | 10 |
Matches
| Match n. | Tabelle | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | *********** (0800002583) | Nathan Shadow (1300001787) | Verlierer |
| 1 | 2 | *********** (2300001192) | *********** (7700001187) | Verlierer |
| 1 | 3 | *********** (4800001782) | Sacha Bartschi (1200001795) | Verlierer |
| 1 | 4 | *********** (1100001785) | *********** (BYE) | Sieger |
| 2 | 1 | *********** (1100001785) | *********** (7700001187) | Verlierer |
| 2 | 2 | Sacha Bartschi (1200001795) | Nathan Shadow (1300001787) | Verlierer |
| 2 | 3 | *********** (0800002583) | *********** (2300001192) | Sieger |
| 2 | 4 | *********** (4800001782) | *********** (BYE) | Sieger |
| 3 | 1 | *********** (7700001187) | Nathan Shadow (1300001787) | Sieger |
| 3 | 2 | *********** (1100001785) | Sacha Bartschi (1200001795) | Verlierer |
| 3 | 3 | *********** (4800001782) | *********** (0800002583) | Sieger |
| 3 | 4 | *********** (2300001192) | *********** (BYE) | Sieger |
Allgemeine Einteilung
Wixoss Party April Exclusive
Die aktualisierte Rangliste des Turniers "Wixoss Party April Exclusive" am Tanigami S.a. - Genève
Turnierinformationen
Wixoss Party April Exclusive
Alle Informationen über das Turnier „Wixoss Party April Exclusive“
Veranstaltungskalender
Wixoss Party April Exclusive
Terminübersicht aller Turnierstufen

