Wixoss Party April Exclusive
Tanigami S.a. - Genève
Etape n. 3
| Rang | Joueur | Game ID | Points | Prime | Le total | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** | 7700001187 | 9 | 0 | 9 | 444714 | 0 |
| 2 | Nathan Shadow | 1300001787 | 6 | 0 | 6 | 666518 | 9 |
| 3 | Sacha Bartschi | 1200001795 | 6 | 0 | 6 | 555666 | 4 |
| 4 | *********** | 4800001782 | 6 | 0 | 6 | 500555 | 1 |
| 5 | *********** | 1100001785 | 3 | 0 | 3 | 833500 | 13 |
| 6 | *********** | 2300001192 | 3 | 0 | 3 | 666500 | 5 |
| 7 | *********** | 0800002583 | 3 | 0 | 3 | 555619 | 10 |
réunions
| N Faites correspondre. | Tableau | Joueur 1 | Joueur 2 | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | *********** (0800002583) | Nathan Shadow (1300001787) | Perdant |
| 1 | 2 | *********** (2300001192) | *********** (7700001187) | Perdant |
| 1 | 3 | *********** (4800001782) | Sacha Bartschi (1200001795) | Perdant |
| 1 | 4 | *********** (1100001785) | *********** (BYE) | Gagnant |
| 2 | 1 | *********** (1100001785) | *********** (7700001187) | Perdant |
| 2 | 2 | Sacha Bartschi (1200001795) | Nathan Shadow (1300001787) | Perdant |
| 2 | 3 | *********** (0800002583) | *********** (2300001192) | Gagnant |
| 2 | 4 | *********** (4800001782) | *********** (BYE) | Gagnant |
| 3 | 1 | *********** (7700001187) | Nathan Shadow (1300001787) | Gagnant |
| 3 | 2 | *********** (1100001785) | Sacha Bartschi (1200001795) | Perdant |
| 3 | 3 | *********** (4800001782) | *********** (0800002583) | Gagnant |
| 3 | 4 | *********** (2300001192) | *********** (BYE) | Gagnant |
Classification générale
Wixoss Party April Exclusive
La « Wixoss Party April Exclusive » mis à jour le classement du tournoi à Tanigami S.a. - Genève
informations sur le tournoi
Wixoss Party April Exclusive
Tous les détails sur le tournoi « Wixoss Party April Exclusive »
Calendrier des événements
Wixoss Party April Exclusive
Le calendrier de toutes les étapes du tournoi

