Wixoss Party April Exclusive
Tanigami S.a. - Genève
Tappa n. 3
| Rank | Giocatore | Game ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** | 7700001187 | 9 | 0 | 9 | 444714 | 0 |
| 2 | Nathan Shadow | 1300001787 | 6 | 0 | 6 | 666518 | 9 |
| 3 | Sacha Bartschi | 1200001795 | 6 | 0 | 6 | 555666 | 4 |
| 4 | *********** | 4800001782 | 6 | 0 | 6 | 500555 | 1 |
| 5 | *********** | 1100001785 | 3 | 0 | 3 | 833500 | 13 |
| 6 | *********** | 2300001192 | 3 | 0 | 3 | 666500 | 5 |
| 7 | *********** | 0800002583 | 3 | 0 | 3 | 555619 | 10 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | *********** (0800002583) | Nathan Shadow (1300001787) | Perdente |
| 1 | 2 | *********** (2300001192) | *********** (7700001187) | Perdente |
| 1 | 3 | *********** (4800001782) | Sacha Bartschi (1200001795) | Perdente |
| 1 | 4 | *********** (1100001785) | *********** (BYE) | Vincente |
| 2 | 1 | *********** (1100001785) | *********** (7700001187) | Perdente |
| 2 | 2 | Sacha Bartschi (1200001795) | Nathan Shadow (1300001787) | Perdente |
| 2 | 3 | *********** (0800002583) | *********** (2300001192) | Vincente |
| 2 | 4 | *********** (4800001782) | *********** (BYE) | Vincente |
| 3 | 1 | *********** (7700001187) | Nathan Shadow (1300001787) | Vincente |
| 3 | 2 | *********** (1100001785) | Sacha Bartschi (1200001795) | Perdente |
| 3 | 3 | *********** (4800001782) | *********** (0800002583) | Vincente |
| 3 | 4 | *********** (2300001192) | *********** (BYE) | Vincente |
Classifica Generale
Wixoss Party April Exclusive
La Classifica aggiornata del torneo "Wixoss Party April Exclusive" presso Tanigami S.a. - Genève
Informazioni sul torneo
Wixoss Party April Exclusive
Tutti i dettagli sul torneo "Wixoss Party April Exclusive"
Calendario Eventi
Wixoss Party April Exclusive
Il Calendario di tutte le tappe del torneo

