Wixoss Party April Exclusive
Tanigami S.a. - Genève
Этап номер 3
| Рейтинг | Игрок | Game ID | Очки | Бонус | Суммарно | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** | 7700001187 | 9 | 0 | 9 | 444714 | 0 |
| 2 | Nathan Shadow | 1300001787 | 6 | 0 | 6 | 666518 | 9 |
| 3 | Sacha Bartschi | 1200001795 | 6 | 0 | 6 | 555666 | 4 |
| 4 | *********** | 4800001782 | 6 | 0 | 6 | 500555 | 1 |
| 5 | *********** | 1100001785 | 3 | 0 | 3 | 833500 | 13 |
| 6 | *********** | 2300001192 | 3 | 0 | 3 | 666500 | 5 |
| 7 | *********** | 0800002583 | 3 | 0 | 3 | 555619 | 10 |
Игры
| Номер матча | Стол | Игрок 1 | Игрок 2 | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | *********** (0800002583) | Nathan Shadow (1300001787) | Проиграл |
| 1 | 2 | *********** (2300001192) | *********** (7700001187) | Проиграл |
| 1 | 3 | *********** (4800001782) | Sacha Bartschi (1200001795) | Проиграл |
| 1 | 4 | *********** (1100001785) | *********** (BYE) | Победа |
| 2 | 1 | *********** (1100001785) | *********** (7700001187) | Проиграл |
| 2 | 2 | Sacha Bartschi (1200001795) | Nathan Shadow (1300001787) | Проиграл |
| 2 | 3 | *********** (0800002583) | *********** (2300001192) | Победа |
| 2 | 4 | *********** (4800001782) | *********** (BYE) | Победа |
| 3 | 1 | *********** (7700001187) | Nathan Shadow (1300001787) | Победа |
| 3 | 2 | *********** (1100001785) | Sacha Bartschi (1200001795) | Проиграл |
| 3 | 3 | *********** (4800001782) | *********** (0800002583) | Победа |
| 3 | 4 | *********** (2300001192) | *********** (BYE) | Победа |
Общая сводка
Wixoss Party April Exclusive
«Wixoss Party April Exclusive» обновил рейтинг турнира в Tanigami S.a. - Genève
Турнирная информация
Wixoss Party April Exclusive
Все подробности о турнире «Wixoss Party April Exclusive»
Календарь событий
Wixoss Party April Exclusive
Календарь всех этапов турнира

