Wixoss Party April Exclusive
Tanigami S.a. - Genève
Etapa n. 3
| Rango | Jugador | Game ID | Puntos | Prima | Total | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *********** | 7700001187 | 9 | 0 | 9 | 444714 | 0 |
| 2 | Nathan Shadow | 1300001787 | 6 | 0 | 6 | 666518 | 9 |
| 3 | Sacha Bartschi | 1200001795 | 6 | 0 | 6 | 555666 | 4 |
| 4 | *********** | 4800001782 | 6 | 0 | 6 | 500555 | 1 |
| 5 | *********** | 1100001785 | 3 | 0 | 3 | 833500 | 13 |
| 6 | *********** | 2300001192 | 3 | 0 | 3 | 666500 | 5 |
| 7 | *********** | 0800002583 | 3 | 0 | 3 | 555619 | 10 |
reuniones
| N coincidir. | Mesa | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | *********** (0800002583) | Nathan Shadow (1300001787) | Perdedor |
| 1 | 2 | *********** (2300001192) | *********** (7700001187) | Perdedor |
| 1 | 3 | *********** (4800001782) | Sacha Bartschi (1200001795) | Perdedor |
| 1 | 4 | *********** (1100001785) | *********** (BYE) | Victorioso |
| 2 | 1 | *********** (1100001785) | *********** (7700001187) | Perdedor |
| 2 | 2 | Sacha Bartschi (1200001795) | Nathan Shadow (1300001787) | Perdedor |
| 2 | 3 | *********** (0800002583) | *********** (2300001192) | Victorioso |
| 2 | 4 | *********** (4800001782) | *********** (BYE) | Victorioso |
| 3 | 1 | *********** (7700001187) | Nathan Shadow (1300001787) | Victorioso |
| 3 | 2 | *********** (1100001785) | Sacha Bartschi (1200001795) | Perdedor |
| 3 | 3 | *********** (4800001782) | *********** (0800002583) | Victorioso |
| 3 | 4 | *********** (2300001192) | *********** (BYE) | Victorioso |
Clasificación general
Wixoss Party April Exclusive
El "Wixoss Party April Exclusive" actualizado la clasificación del torneo en Tanigami S.a. - Genève
información del torneo
Wixoss Party April Exclusive
Todos los detalles sobre el torneo "Wixoss Party April Exclusive"
Calendario de eventos
Wixoss Party April Exclusive
El calendario de todas las etapas del torneo

