Wixoss Party Novembre Exclusive
Nikobro-store
Stufe n. 1
| Rang | Spieler | Game ID | Punkte | Bonus | Gesamt | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Gallerio | 3000000956 | 9 | 0 | 9 | 444592 | 0 |
| 2 | *********** | 1400002110 | 6 | 0 | 6 | 666444 | 9 |
| 3 | Antoine Hamelin | 2300001895 | 6 | 0 | 6 | 333555 | 1 |
| 4 | Marcus Soo | 7800001971 | 3 | 0 | 3 | 555518 | 5 |
| 5 | Lim Lie | 2400001986 | 3 | 0 | 3 | 555407 | 13 |
| 6 | Rudy Hildreth | 2500002733 | 0 | 0 | 0 | 444481 | 14 |
Matches
| Match n. | Tabelle | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | *********** (1400002110) | Antoine Hamelin (2300001895) | Sieger |
| 1 | 2 | Rudy Hildreth (2500002733) | Lim Lie (2400001986) | Verlierer |
| 1 | 3 | Marcus Soo (7800001971) | Benjamin Gallerio (3000000956) | Verlierer |
| 2 | 1 | Lim Lie (2400001986) | Benjamin Gallerio (3000000956) | Verlierer |
| 2 | 2 | *********** (1400002110) | Marcus Soo (7800001971) | Sieger |
| 2 | 3 | Rudy Hildreth (2500002733) | Antoine Hamelin (2300001895) | Verlierer |
| 3 | 1 | *********** (1400002110) | Benjamin Gallerio (3000000956) | Verlierer |
| 3 | 2 | Lim Lie (2400001986) | Antoine Hamelin (2300001895) | Verlierer |
| 3 | 3 | Rudy Hildreth (2500002733) | Marcus Soo (7800001971) | Verlierer |
Allgemeine Einteilung
Wixoss Party Novembre Exclusive
Die aktualisierte Rangliste des Turniers "Wixoss Party Novembre Exclusive" am Nikobro-store
Turnierinformationen
Wixoss Party Novembre Exclusive
Alle Informationen über das Turnier „Wixoss Party Novembre Exclusive“
Veranstaltungskalender
Wixoss Party Novembre Exclusive
Terminübersicht aller Turnierstufen

