Wixoss Party Novembre Exclusive
Nikobro-store
Tappa n. 1
| Rank | Giocatore | Game ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Gallerio | 3000000956 | 9 | 0 | 9 | 444592 | 0 |
| 2 | *********** | 1400002110 | 6 | 0 | 6 | 666444 | 9 |
| 3 | Antoine Hamelin | 2300001895 | 6 | 0 | 6 | 333555 | 1 |
| 4 | Marcus Soo | 7800001971 | 3 | 0 | 3 | 555518 | 5 |
| 5 | Lim Lie | 2400001986 | 3 | 0 | 3 | 555407 | 13 |
| 6 | Rudy Hildreth | 2500002733 | 0 | 0 | 0 | 444481 | 14 |
Incontri
| Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | *********** (1400002110) | Antoine Hamelin (2300001895) | Vincente |
| 1 | 2 | Rudy Hildreth (2500002733) | Lim Lie (2400001986) | Perdente |
| 1 | 3 | Marcus Soo (7800001971) | Benjamin Gallerio (3000000956) | Perdente |
| 2 | 1 | Lim Lie (2400001986) | Benjamin Gallerio (3000000956) | Perdente |
| 2 | 2 | *********** (1400002110) | Marcus Soo (7800001971) | Vincente |
| 2 | 3 | Rudy Hildreth (2500002733) | Antoine Hamelin (2300001895) | Perdente |
| 3 | 1 | *********** (1400002110) | Benjamin Gallerio (3000000956) | Perdente |
| 3 | 2 | Lim Lie (2400001986) | Antoine Hamelin (2300001895) | Perdente |
| 3 | 3 | Rudy Hildreth (2500002733) | Marcus Soo (7800001971) | Perdente |
Classifica Generale
Wixoss Party Novembre Exclusive
La Classifica aggiornata del torneo "Wixoss Party Novembre Exclusive" presso Nikobro-store
Informazioni sul torneo
Wixoss Party Novembre Exclusive
Tutti i dettagli sul torneo "Wixoss Party Novembre Exclusive"
Calendario Eventi
Wixoss Party Novembre Exclusive
Il Calendario di tutte le tappe del torneo

