Wixoss Party Novembre Exclusive
Nikobro-store
Этап номер 1
| Рейтинг | Игрок | Game ID | Очки | Бонус | Суммарно | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Gallerio | 3000000956 | 9 | 0 | 9 | 444592 | 0 |
| 2 | *********** | 1400002110 | 6 | 0 | 6 | 666444 | 9 |
| 3 | Antoine Hamelin | 2300001895 | 6 | 0 | 6 | 333555 | 1 |
| 4 | Marcus Soo | 7800001971 | 3 | 0 | 3 | 555518 | 5 |
| 5 | Lim Lie | 2400001986 | 3 | 0 | 3 | 555407 | 13 |
| 6 | Rudy Hildreth | 2500002733 | 0 | 0 | 0 | 444481 | 14 |
Игры
| Номер матча | Стол | Игрок 1 | Игрок 2 | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | *********** (1400002110) | Antoine Hamelin (2300001895) | Победа |
| 1 | 2 | Rudy Hildreth (2500002733) | Lim Lie (2400001986) | Проиграл |
| 1 | 3 | Marcus Soo (7800001971) | Benjamin Gallerio (3000000956) | Проиграл |
| 2 | 1 | Lim Lie (2400001986) | Benjamin Gallerio (3000000956) | Проиграл |
| 2 | 2 | *********** (1400002110) | Marcus Soo (7800001971) | Победа |
| 2 | 3 | Rudy Hildreth (2500002733) | Antoine Hamelin (2300001895) | Проиграл |
| 3 | 1 | *********** (1400002110) | Benjamin Gallerio (3000000956) | Проиграл |
| 3 | 2 | Lim Lie (2400001986) | Antoine Hamelin (2300001895) | Проиграл |
| 3 | 3 | Rudy Hildreth (2500002733) | Marcus Soo (7800001971) | Проиграл |
Общая сводка
Wixoss Party Novembre Exclusive
«Wixoss Party Novembre Exclusive» обновил рейтинг турнира в Nikobro-store
Турнирная информация
Wixoss Party Novembre Exclusive
Все подробности о турнире «Wixoss Party Novembre Exclusive»
Календарь событий
Wixoss Party Novembre Exclusive
Календарь всех этапов турнира

