Wixoss Party Novembre Exclusive
Nikobro-store
Etape n. 1
| Rang | Joueur | Game ID | Points | Prime | Le total | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Gallerio | 3000000956 | 9 | 0 | 9 | 444592 | 0 |
| 2 | *********** | 1400002110 | 6 | 0 | 6 | 666444 | 9 |
| 3 | Antoine Hamelin | 2300001895 | 6 | 0 | 6 | 333555 | 1 |
| 4 | Marcus Soo | 7800001971 | 3 | 0 | 3 | 555518 | 5 |
| 5 | Lim Lie | 2400001986 | 3 | 0 | 3 | 555407 | 13 |
| 6 | Rudy Hildreth | 2500002733 | 0 | 0 | 0 | 444481 | 14 |
réunions
| N Faites correspondre. | Tableau | Joueur 1 | Joueur 2 | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | *********** (1400002110) | Antoine Hamelin (2300001895) | Gagnant |
| 1 | 2 | Rudy Hildreth (2500002733) | Lim Lie (2400001986) | Perdant |
| 1 | 3 | Marcus Soo (7800001971) | Benjamin Gallerio (3000000956) | Perdant |
| 2 | 1 | Lim Lie (2400001986) | Benjamin Gallerio (3000000956) | Perdant |
| 2 | 2 | *********** (1400002110) | Marcus Soo (7800001971) | Gagnant |
| 2 | 3 | Rudy Hildreth (2500002733) | Antoine Hamelin (2300001895) | Perdant |
| 3 | 1 | *********** (1400002110) | Benjamin Gallerio (3000000956) | Perdant |
| 3 | 2 | Lim Lie (2400001986) | Antoine Hamelin (2300001895) | Perdant |
| 3 | 3 | Rudy Hildreth (2500002733) | Marcus Soo (7800001971) | Perdant |
Classification générale
Wixoss Party Novembre Exclusive
La « Wixoss Party Novembre Exclusive » mis à jour le classement du tournoi à Nikobro-store
informations sur le tournoi
Wixoss Party Novembre Exclusive
Tous les détails sur le tournoi « Wixoss Party Novembre Exclusive »
Calendrier des événements
Wixoss Party Novembre Exclusive
Le calendrier de toutes les étapes du tournoi

