Wixoss Party Novembre Exclusive
Nikobro-store
Etapa n. 1
| Rango | Jugador | Game ID | Puntos | Prima | Total | YYYZZZ | T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Gallerio | 3000000956 | 9 | 0 | 9 | 444592 | 0 |
| 2 | *********** | 1400002110 | 6 | 0 | 6 | 666444 | 9 |
| 3 | Antoine Hamelin | 2300001895 | 6 | 0 | 6 | 333555 | 1 |
| 4 | Marcus Soo | 7800001971 | 3 | 0 | 3 | 555518 | 5 |
| 5 | Lim Lie | 2400001986 | 3 | 0 | 3 | 555407 | 13 |
| 6 | Rudy Hildreth | 2500002733 | 0 | 0 | 0 | 444481 | 14 |
reuniones
| N coincidir. | Mesa | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | *********** (1400002110) | Antoine Hamelin (2300001895) | Victorioso |
| 1 | 2 | Rudy Hildreth (2500002733) | Lim Lie (2400001986) | Perdedor |
| 1 | 3 | Marcus Soo (7800001971) | Benjamin Gallerio (3000000956) | Perdedor |
| 2 | 1 | Lim Lie (2400001986) | Benjamin Gallerio (3000000956) | Perdedor |
| 2 | 2 | *********** (1400002110) | Marcus Soo (7800001971) | Victorioso |
| 2 | 3 | Rudy Hildreth (2500002733) | Antoine Hamelin (2300001895) | Perdedor |
| 3 | 1 | *********** (1400002110) | Benjamin Gallerio (3000000956) | Perdedor |
| 3 | 2 | Lim Lie (2400001986) | Antoine Hamelin (2300001895) | Perdedor |
| 3 | 3 | Rudy Hildreth (2500002733) | Marcus Soo (7800001971) | Perdedor |
Clasificación general
Wixoss Party Novembre Exclusive
El "Wixoss Party Novembre Exclusive" actualizado la clasificación del torneo en Nikobro-store
información del torneo
Wixoss Party Novembre Exclusive
Todos los detalles sobre el torneo "Wixoss Party Novembre Exclusive"
Calendario de eventos
Wixoss Party Novembre Exclusive
El calendario de todas las etapas del torneo

